1.1.1 產品描述
濁度傳感器基于90°光散射原理開發,符合ISO7027標準,。傳感器帶RS485輸出,標準 MODBUS RTU協議,支持各種終端聯網。
1.1.1 產品應用
ü 廢水企業排放口監測
ü 污水廠進出口監測
ü 黑臭水體監測
ü 地表水監測
1.1.2 產品特點:
ü 傳感器采用90°散射光技術,符合ISO7027標準;
ü 進口LED光源,壽命長達10年;
ü 帶刮刀自清洗,長期免維護;
ü 不銹鋼316材質,堅固耐用;
ü 專利的防水設計,防水壽命長達10年;
1.1.3 技術參數
型號 | S600-T |
測量參數 | 濁度 |
測量方法 | 90°紅外光散色法 |
量程 | 濁度:0~1000(4000)NTU |
準確度 | ≤±1%或0.3NTU取大者 |
重復性 | ≤2% |
分辨率 | 0.1NTU |
檢出限 | 0.2NTU |
響應時間 | ≤30s |
零點漂移(24h) | ≤±2%F.S. |
量程漂移(24h) | ≤±2%F.S. |
校正周期 | 1年 |
工作溫度范圍 | 0~50℃ |
防護等級 | IP68 |
清洗方式 | 機械刷自動清洗 |
MTBF | ≥1440h/次 |
測量方式 | 流通式、浸入式測量 |
通訊方式 | RS485(Modbus RTU) |
供電電壓 | 9~36V DC |
功耗 | <0.5W(非清洗模式下)<3W(清洗時) |
材質 | 不銹鋼316L |
重量 | 1.5kg |
傳感器信號線 | 標配10米;其他配置20米;50米 |
外形尺寸 | 144.5mm × φ48mm |
1.1.4 尺寸圖
傳感器尺寸圖
